
Så er det på tide, at ønske alle læsere en glædelig jul, hvor der forhåbentlig også er blevet plads til masser af football. Inden julerunden var det blevet tid til at sige farvel til Cardinals og Rams for i år, mens at Bills, Chiefs, Eagles og Vikings til gengæld allerede var klar til de afgørende kampe i janaur. Vi ved allerede endnu mere, men vi vil gerne lige give jer et overblik over vores vurdering inden højtidens kampe. Således så PowerRanken ud inden torsdag i sidste uge.

1. Philadelphia Eagles (13-1) (=)

2. San Francisco 49ers (10-4) (=)

3. Buffalo Bills (11-3) (=)

4. Cincinatti Bengals (10-4) (=)

5. Kansas City Chiefs (11-3) (=)

6. Minnesota Vikings (11-3) (+2)

7. Los Angeles Chargers (8-6) (+2)

8. Detroit Lions (7-7) (+3)

9. Dallas Cowboys (10-4) (-3)

10. Miami Dolphins (8-6) (=)

11. Baltimore Ravens (9-4) (-4)

12. New York Giants (8-5-1) (+2)

13. New York Jets (7-7) (-1)

14. New England Patriots (7-7) (-1)

15. Cleveland Browns (6-8) (+4)

16. Jacksonville Jaguars (6-8) (+2)

17. Tennessee Titans (7-7) (-2)

18. Seattle Seahawks (7-7) (-1)

19. Washington Commanders (7-6-1) (-1)

20. Green Bay Packers (6-8) (+1)

21. Tampa Bay Buccaneers (6-8) (-1)

22. Las Vegas Raiders (6-8) (+2)

23. Pittsburgh Steelers (6-8) (+4)

24. New Orleans Saints (5-9) (+2)

25. Carolina Panthers (5-9) (-3)

26. Los Angeles Rams (5-9) (-3)

27. Atlanta Falcons (5-9) (-2)

28. Denver Broncos (4-10) (+3)

29. Arizona Cardinals (4-10) (-1)

30. Chicago Bears (3-11) (-1)

31. Indianapolis Colts (4-9-1) (-1)

32. Houston Texans (1-12-1) (=)
