NFL: Peters PowerRank – Spiluge 17

Ovenpå Damar Hamlins hjertestop i den nu aflyste kampe mellem Bills og Bengals natten mellem mandag og tirsdag dansk tid, har vi besluttet at udgive ugens PowerRank uden kommentarer til placeringerne. Hamlin er heldigvis i klar bedring, hvilket er det vigtigste på nuværende tidspunkt. Hermed får i vores næstsidste rangering af de 32 NFL-mandskaber i denne sæson.

1. Buffalo Bills (12-3) (=)

2. San Francisco 49ers (12-4) (=)

3. Cincinatti Bengals (11-4) (=)

4. Kansas City Chiefs (13-3) (=)

5. Los Angeles Chargers (10-6) (+2)

6. Dallas Cowboys (11-4) (+2)

7. Philadelphia Eagles (13-3) (-2)

8. Jacksonville Jaguars (8-8) (+2)

9. Detroit Lions (8-8) (+3)

10. New York Giants (9-6-1) (+3)

11. Minnesota Vikings (12-4) (-5)

12. Green Bay Packers (8-8) (+2)

13. New England Patriots (8-8) (+3)

14. Tampa Bay Buccaneers (8-8) (+3)

15. Seattle Seahawks (8-8) (+3)

16. Baltimore Ravens (10-6) (-7)

17. Miami Dolphins (8-8) (-6)

18. Pittsburgh Steelers (8-8) (+3)

19. Carolina Panthers (6-10) (-1)

20. New Orleans Saints (7-9) (+3)

21. New York Jets (7-9) (-6)

22. Tennessee Titans (7-9) (=)

23. Cleveland Browns (7-9) (+2)

24. Las Vegas Raiders (6-10) (=)

25. Washington Commanders (7-8-1) (-5)

26. Atlanta Falcons (6-10) (+2)

27. Los Angeles Rams (6-10) (-1)

28. Houston Texans (2-13-1) (-1)

29. Arizona Cardinals (4-12) (=)

30. Chicago Bears (3-13) (=)

31. Indianapolis Colts (4-11-1) (=)

32. Denver Broncos (4-12) (=)

Skriv en kommentar