NFL: Peters PowerRank – Spiluge 6

Nu begynder det her altså at blive virkeligt mærkeligt. Det er som om, at intet går som forventet lige nu, og at NFL anno 2022 er ved at udvikle sig til en omgang er nærmest total tilfældighed. Således oplevede i sidste weekend nogle helt sensationelle nederlag, der også for alvor udfordrer vores rangering herunder.

1. Philadelphia Eagles (6-0) (=)

2. Buffalo Bills (5-1) (=)

3. Minnesota Vikings (5-1) (+4)

4. Kansas City Chiefs (4-2) (=)

5. Dallas Cowboys (4-2) (=)

6. Los Angeles Chargers (4-2) (+2)

7. New York Giants (5-1) (+3)

8. Baltimore Ravens (3-3) (-5)

9. Cincinatti Bengals (3-3) (+4)

10. Atlanta Falcons (3-3) (+7)

11. San Francisco 49ers (3-3) (-2)

12. Los Angeles Rams (3-3) (=)

13. New York Jets (3-3) (+6)

14. Green Bay Packers (3-3) (-3)

15. Tennessee Titans (3-2) (=)

16. Tampa Bay Buccaneers (3-3) (-10)

17. Miami Dolphins (3-3) (-3)

18. New England Patriots (3-3) (+3)

19. Indianapolis Colts (3-2-1) (+5)

20. Seattle Seahawks (3-3) (+3)

21. Pittsburgh Steelers (2-4) (+8)

22. Jacksonville Jaguars (2-4) (-6)

23. Cleveland Browns (2-4) (-5)

24. Arizona Cardinals (2-4) (-4)

25. Las Vegas Raiders (1-4) (=)

26. Detroit Lions (1-4) (=)

27. New Orleans Saints (2-4) (-5)

28. Houston Texans (1-3-1) (=)

29. Denver Broncos (2-4) (-2)

30. Washington Commanders (2-4) (+1)

31. Chicago Bears (2-4) (-1)

32. Carolina Panthers (1-5) (-3)

Skriv en kommentar